| POS | ATLETA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | CATEGORIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiz | Mista | Raiz | Mista | Raiz | Mista | Raiz | Mista | ||||
| 1 | Lira | 6350 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | 1100 | Masculina A | ||
| 2 | Rafael | 5350 | 900 | 900 | 1100 | 700 | 900 | 700 | |||
| 3 | Nunes | 5250 | 1100 | 400 | 900 | 800 | 1100 | 800 | |||
| 4 | Gayan | 4850 | 1100 | 700 | 900 | 1100 | 900 | ||||
| 5 | Blackman | 3200 | 600 | 800 | 800 | 900 | |||||
| 6 | Cezinha | 2850 | 700 | 0 | 800 | 600 | 600 | ||||
| 7 | Diego | 2300 | 800 | 600 | 800 | ||||||
| 8 | Wal | 1700 | 800 | 0 | 800 | ||||||
| 9 | Pedrinho | 1500 | 700 | 700 | |||||||
| 10 | Yasuo | 1250 | 700 | 500 | |||||||
| 11 | Flávio | 750 | 700 | ||||||||
| 12 | Ricardo Cachaça | 750 | 700 | ||||||||
| 13 | Maurício Copa | 650 | 600 | 0 | |||||||
| 14 | Douglas | 650 | 600 | ||||||||
| 15 | Duboly | 550 | 500 | 0 | |||||||
| 16 | Nel | 550 | 500 | 0 | |||||||
| 1 | Carol | 4000 | 1100 | 800 | 1100 | 900 | Feminina A | ||||
| 2 | Sílvia | 3900 | 900 | 700 | 1100 | 1100 | |||||
| 3 | Patty | 2400 | 1100 | 400 | 800 | ||||||
| 4 | Magali | 2200 | 0 | 600 | 900 | 600 | |||||
| 5 | Simone Campos | 1950 | 800 | 1100 | |||||||
| 6 | Cris | 1850 | 900 | 900 | |||||||
| 7 | Rosa | 1650 | 900 | 700 | |||||||
| 8 | Lúcia | 1350 | 800 | 500 | |||||||
| 1 | Esquerdinha | 5150 | 1100 | 1100 | 1100 | 200 | 800 | 700 | Masculina B | ||
| 2 | Nigel | 4950 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | ||||
| 3 | Salvini | 4700 | 700 | 800 | 700 | 300 | 700 | 800 | 800 | 700 | |
| 4 | Bichara | 4100 | 800 | 900 | 1100 | 800 | 1100 | ||||
| 5 | Maurício | 3600 | 700 | 1100 | 800 | 900 | |||||
| 6 | Vado | 3500 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 900 | ||||
| 7 | Ricardo | 3450 | 500 | 800 | 1100 | 900 | |||||
| 8 | Juninho | 2950 | 800 | 900 | 500 | 0 | 600 | ||||
| 9 | Uga Uga | 2100 | 500 | 100 | 400 | 300 | 400 | 700 | |||
| 10 | Kleber | 2450 | 600 | 400 | 700 | 0 | 600 | ||||
| 11 | Maurício Cuim | 2100 | 700 | 700 | 600 | ||||||
| 12 | Lau | 1950 | 900 | 300 | 0 | 600 | |||||
| 13 | Dudu | 1600 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 14 | Junão | 1550 | 900 | 600 | |||||||
| 15 | Paulinho | 1550 | 0 | 0 | 700 | 800 | |||||
| 16 | Carlão | 1450 | 500 | 500 | 200 | 0 | 100 | ||||
| 17 | Cláudio Canhoto | 1450 | 900 | 500 | |||||||
| 18 | Alcir | 1350 | 600 | 700 | |||||||
| 19 | Indio Búzios | 1300 | 600 | 600 | |||||||
| 20 | Davidson | 1000 | 800 | 0 | 100 | ||||||
| 21 | Gabriel | 950 | 900 | ||||||||
| 22 | Alberto | 950 | 900 | ||||||||
| 23 | Luiz | 650 | 600 | ||||||||
| 24 | Erick | 650 | 600 | 0 | |||||||
| 25 | Anderson Jacaré | 650 | 400 | 200 | |||||||
| 26 | Diego | 550 | 500 | ||||||||
| 27 | Cesar Goés | 550 | 500 | ||||||||
| 28 | Edson | 450 | 400 | 0 | |||||||
| 29 | Itália | 450 | 400 | ||||||||
| 30 | Marcelo | 350 | 300 | 0 | |||||||
| 31 | Victor | 350 | 300 | ||||||||
| 32 | André | 250 | 200 | ||||||||
| 33 | Elcinho | 250 | 200 | 0 | |||||||
| 34 | Índio Iguaba | 150 | 100 | 0 | |||||||
| 35 | Assis | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | Jane | 5800 | 1100 | 800 | 1100 | 300 | 1100 | 800 | 1100 | 700 | Feminina B |
| 2 | Cláudia Canavarro | 5450 | 800 | 900 | 700 | 900 | 900 | 1100 | |||
| 3 | Cristiane | 5400 | 800 | 1100 | 600 | 200 | 900 | 700 | 900 | 800 | |
| 4 | Graça | 5200 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 600 | 800 | 600 | |
| 5 | Pérlla | 4350 | 1100 | 600 | 700 | 500 | 800 | 500 | |||
| 6 | Aninha | 4300 | 900 | 500 | 600 | 400 | 400 | 800 | 500 | ||
| 7 | Lívia | 4300 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | |||||
| 8 | Carlinha | 2250 | 1100 | 1100 | |||||||
| 9 | Patrícia Marechal | 1800 | 800 | 0 | 700 | 200 | |||||
| 10 | Simone Nogueira | 1550 | 900 | 600 | |||||||
| 11 | Sheila | 1450 | 700 | 700 | |||||||
| 12 | Marta | 1250 | 800 | 400 | |||||||
| 13 | Bertha | 1150 | 800 | 300 | |||||||
OBS:
1. Pontuação em vermelho foi descartada (critério previsto em regulamento).
2. Todo atleta soma 50 pts por participação em cada etapa (não atingido pelo descarte).